<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rinero.it &#187; dblog</title>
	<atom:link href="http://www.rinero.it/category/dblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rinero.it</link>
	<description>Io, il web e il resto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Da Dblog a WordPress.. rieccomi</title>
		<link>http://www.rinero.it/2008/07/da-dblog-a-wordpress-rieccomi/</link>
		<comments>http://www.rinero.it/2008/07/da-dblog-a-wordpress-rieccomi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dblog]]></category>
		<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dblog wordpress passaggio blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.rinero.it/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[credit: pandemia. Ci ho pensato tanto.. ci ho messo altrettanto.. ma eccomi qua ora sulla nuova piattaforma. Devo dire che mi spiace un po&#8217; aver lasciato Dblog&#8230; i primi passi nel mondo internet / blogosfera sono difficili da dimenticare&#8230; ma avevo la necessità di rinnovare un po&#8217; tutto l&#8217;ambiente per cercare di riprendere questo blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a title="dBlog /1" href="http://www.flickr.com/photos/48889088479@N01/375609089/" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; float: left;" src="http://farm1.static.flickr.com/170/375609089_9d96f1c71f_t.jpg" border="0" alt="dBlog /1" /></a><small></small></p>
<p><small>credit: <a title="pandemia" href="http://www.flickr.com/photos/48889088479@N01/375609089/" target="_blank">pandemia</a></small>.</p>
<p>Ci ho pensato tanto.. ci ho messo altrettanto.. ma eccomi qua ora sulla nuova piattaforma.</p>
<p>Devo dire che mi spiace un po&#8217; aver lasciato Dblog&#8230; i primi passi nel mondo internet / blogosfera sono difficili da dimenticare&#8230; ma avevo la necessità di rinnovare un po&#8217; tutto l&#8217;ambiente per cercare di riprendere questo blog degnamente.</p>
<p>Ora devo prenderci un po&#8217; la mano con la nuova piattaforma: la principale difficoltà che ho avuto è stata il trasferimento dei post e dei commenti da dblog. Una gran mano mi è stata data però dal <a href="http://www.adrianoamalfi.com/wp/2008/03/26/howto-migrazione-da-dblog-a-wordpress/">post di Adriano Amalfi</a>.. <img src='http://www.rinero.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>Ho iniziato ad installare alcuni temi. Quello che vedete è stato il più performante per ora, ma sono in continua ricerca (conoscete qualche bel sito di temi free? a parte WordPress.org/themes e wthemes? ).</p>
<p>Sui plugin invece mi sto sbizzarrendo (i post di Napolux e Downloadblog sono stati utilissimi in questo senso) :</p>
<p>- <a title="Visita la homepage del plugin" href="http://evansims.com/projects/friendfeed_activity_widget">Configurable Tag Cloud</a></p>
<p>- <a title="Visita la homepage del plugin" href="http://evansims.com/projects/friendfeed_activity_widget">FriendFeed Activity Widget</a></p>
<p>- <a title="Visita la homepage del plugin" href="http://blog.slaven.net.au/wordpress-plugins/friendfeed-comments-wordpress-plugin/">FriendFeed C</a><a title="Visita la homepage del plugin" href="http://blog.slaven.net.au/wordpress-plugins/friendfeed-comments-wordpress-plugin/">omments</a></p>
<p>- <a title="Visita la homepage del plugin" href="http://wordpress.org/#">Hello Dolly</a></p>
<p>- <a title="Visita la homepage del plugin" href="http://iwphone.contentrobot.com/">iWPhone</a></p>
<p>- <a title="Visita la homepage del plugin" href="http://www.bad-neighborhood.com/">Login LockDown</a> Via <a href="http://www.fogliata.net">TF</a></p>
<p>- <a title="Visita la homepage del plugin" href="http://www.photodropper.com/wordpress-plugin/">Photo Dropper</a></p>
<p>- <a title="Visita la homepage del plugin" href="http://txfx.net/code/wordpress/subscribe-to-comments/">Subscribe To Comments</a></p>
<p>- <a title="Visita la homepage del plugin" href="http://wordpress.org/extend/plugins/stats/">WordPress.com Stats</a></p>
<p>Ora cerco di mettermi in bolla su WordPress e poi ritorno caldo come il fuoco&#8230; <img src='http://www.rinero.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="shr-publisher-473"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinero.it/2008/07/da-dblog-a-wordpress-rieccomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reti sociali e Passaparola Online</title>
		<link>http://www.rinero.it/2008/04/reti-sociali-e-passaparola-online-666/</link>
		<comments>http://www.rinero.it/2008/04/reti-sociali-e-passaparola-online-666/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[dblog]]></category>
		<category><![CDATA[Personale]]></category>
		<category><![CDATA[conversazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[laurea]]></category>
		<category><![CDATA[passaparola]]></category>
		<category><![CDATA[pavia]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.rinero.it/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; cosi il grande giorno è arrivato. Domani in quei di Pavia ci si laurea e il tema trattato sarà appunto: Reti sociali e Passaparola online. Tanto per condividere la presentazione e magari avere qualche impressione, la pubblico qui su slideshare. La presentazione, come è giusto che sia è molto riassuntiva rispetto a tutto ciò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>E&#8217; cosi il grande giorno è arrivato. Domani in quei di Pavia ci si laurea e il tema trattato sarà appunto: Reti sociali e Passaparola online.<br />
Tanto per condividere la presentazione e magari avere qualche impressione, la pubblico qui su slideshare.<br />
La presentazione, come è giusto che sia è molto riassuntiva rispetto a tutto ciò che è stato detto sulla tesi, e alcuni slide addirittura le salterò per stare nei tempi. Dopo domani pubblicherò anche i link delle immagini e dei contenuti tratti dalla rete.</p>
<div id="__ss_364212" style="width: 425px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=prestesirinero-1208763775655600-9" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=prestesirinero-1208763775655600-9" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img style="border: 0px none ; margin-bottom: -5px;" src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" alt="SlideShare" /></a> | <a title="View 'Le reti sociali e il passaparola online' on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/enrico/le-reti-sociali-e-il-passaparola-online?src=embed">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
<div class="shr-publisher-11"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinero.it/2008/04/reti-sociali-e-passaparola-online-666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Buzz di Jean Paul Gautier</title>
		<link>http://www.rinero.it/2008/04/evento-buzz-di-jean-paul-gautier-665/</link>
		<comments>http://www.rinero.it/2008/04/evento-buzz-di-jean-paul-gautier-665/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[dblog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzzparadise]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Paul Gautier]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.rinero.it/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Giovedi ho partecipato all&#8217;evento di buzz di Jean Paul Gautier. Devo dire che ne sono stato entusiasta: ho avuto il piacere di testare veramente cosa significa costruire e organizzare un evento di presentazione-confronto tra i potenziali acquirenti e una responsabile dell&#8217;azienda, in questo caso di JPG parlando e confrontandosi sulla nuova catena di prodotti dedicati ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Giovedi ho partecipato all&#8217;evento di buzz di <a href="http://www.jeanpaulgaultier.com/index.php">Jean Paul Gautier</a>.</p>
<p>Devo dire che ne sono stato entusiasta: ho avuto il piacere di testare veramente cosa significa costruire e organizzare un evento di presentazione-confronto tra i potenziali acquirenti e una responsabile dell&#8217;azienda, in questo caso di JPG parlando e confrontandosi sulla nuova catena di prodotti dedicati ai &#8220;monsieur&#8221;.</p>
<p>Ciò che più è stato utile penso, sia per noi blogger che per JPG, è stato l&#8217;instaurarsi di un rapporto amichevole che ha dato la possibilità di criticare e apprezzare liberamente la linea di prodotti e l&#8217;imparare &#8220;terra-terra&#8221; soluzioni e metodi del settore che probabilmente un uomo faticherebbe a chiedere se non alla diretta fidanzata (forse). Tral&#8217;altro mi sono accorto solo successivamente che sui prodotti c&#8217;è una chiara spiegazione su come e quando applicare l&#8217;una o l&#8217;altra&#8230;buono.  Con questo resto ancora poco incline però ai prodotti un po&#8217; più &#8220;femminili&#8221; ma apprezzo parecchio i prodotti fondamentali come la crema da barba, il gel dopobarba, il balsamo etc.</p>
<p>Mi ha fatto anche piacere poter scambiare due battute con i blogger presenti che spero ovviamente di rivedere in qualche altro evento buzz magari organizzato da <a href="http://www.pandemia.info">Pandemione</a> <img src="/dblog/template/standard/gfx/smile_occhiolino.gif" alt="; - )" /> : nell&#8217;attesa ho già aggiunto su flickr i blogger che sono riuscito a ritrovare e ho scoperto qualche nuovo blog che avevo visto solo di sfuggita.</p>
<p>Nel complesso una esperienza positiva: bravi <a href="http://www.buzzparadise.com">BuzzParadise</a>, <a href="http://www.jeanpaulgaultier.com/index.php">JPG </a>e tutti i partecipanti (Ah..grazie per la cintura..<img src="/dblog/template/standard/gfx/smile_occhiolino.gif" alt="; - )" /> ). Le foto che ho fatto le carico su flickr con un attimo di tempo, perchè in questo momento sono un po&#8217; indaffarato con la chiusura della tesi che tra le altre cose tratta il tema: avessi avuto un po&#8217; piu di tempo avrei riportato volentieri l&#8217;esperienza.. comunque sia la citerò durante la presentazione.</p>
<div class="shr-publisher-12"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinero.it/2008/04/evento-buzz-di-jean-paul-gautier-665/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesi_Questionario su Yahoo! e Amazon</title>
		<link>http://www.rinero.it/2008/04/tesi_questionario-su-yahoo-e-amazon-664/</link>
		<comments>http://www.rinero.it/2008/04/tesi_questionario-su-yahoo-e-amazon-664/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[dblog]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[mattia franceschini]]></category>
		<category><![CDATA[questionario]]></category>
		<category><![CDATA[tesi]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.rinero.it/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Visto che non sono solo io il povero tesista che il 22 aprile esporrà il suo studio sulle reti sociali e il passaparola online.. con piacere scrivo questo post per chiedere un aiutino anche per Mattia, un compagno di facoltà che sta sviluppando una tesi sulla personalizzazione dell&#8217;offerta informativa dei siti web. La tesi che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Visto che non sono solo io il povero tesista che il 22 aprile esporrà il suo studio sulle reti sociali e il passaparola online.. con piacere scrivo questo post per chiedere un aiutino anche per Mattia, un compagno di facoltà che sta sviluppando una tesi sulla personalizzazione dell&#8217;offerta informativa dei siti web.</p>
<p>La tesi che tratterà vuole esaminare le strade intraprese fin ora da alcuni importanti player, quali Yahoo o Amazon, nella personalizzazione degli applicativi web al singolo utente per accrescere l&#8217;interesse e migliorare le fasi di acquisto.</p>
<p>Proprio per questo ha stilato un veloce questionario composto da 15 domande riguardanti la personalizzazione di Yahoo! e Amazon. Sono domande molto generali sul quale successivamente Mattia andrà ad approfondire.</p>
<p>Si tratterebbe di <a href="http://www.rinero.it/public/Questionario _personalizzazione.doc">compilare questo documento</a> e inviarlo a <em><strong>superframat chiocciola hotmail.com</strong></em>. Si compila in un minuto&#8230;mattia sarà molto grato&#8230;</p>
<div class="shr-publisher-13"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinero.it/2008/04/tesi_questionario-su-yahoo-e-amazon-664/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approposito di inviti, coupon code e compagnia bella</title>
		<link>http://www.rinero.it/2008/04/approposito-di-inviti-coupon-code-e-compagnia-bella-663/</link>
		<comments>http://www.rinero.it/2008/04/approposito-di-inviti-coupon-code-e-compagnia-bella-663/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 08:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[dblog]]></category>
		<category><![CDATA[In rete]]></category>
		<category><![CDATA[coupon code]]></category>
		<category><![CDATA[hellotxt]]></category>
		<category><![CDATA[inviti]]></category>
		<category><![CDATA[sliderocket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.rinero.it/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Visto che alcuni utenti mi hanno chiesto qualche invito per hellotxt mobile..inizio ad informarvi che l&#8217;applicativo è stato aperto a tutti, quindi non c&#8217;è più necessità del coupon code. Intanto chiedo ai passanti se percaso qualcuno ha un invito per SlideRocket il servizio che aggiunge effetti e particolarità alle solite slides di powerpoint. Mi piacerebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Visto che alcuni utenti mi hanno chiesto qualche invito per <a href="http://www.m.hellotxt.com">hellotxt mobile</a>..inizio ad informarvi che l&#8217;applicativo è stato aperto a tutti, quindi non c&#8217;è più necessità del coupon code.</p>
<p>Intanto chiedo ai passanti se percaso qualcuno ha un invito per <a href="http://www.sliderocket.com/">SlideRocket </a>il servizio che aggiunge effetti e particolarità alle solite slides di powerpoint. Mi piacerebbe poterlo utilizzare per la presentazione di tesi, ma stai certo che quando cerchi qualcosa non lo trovi mai. (tral&#8217;altro&#8230; ne conoscete altri simili?)</p>
<div class="shr-publisher-14"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinero.it/2008/04/approposito-di-inviti-coupon-code-e-compagnia-bella-663/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Marketta] JPG Monsieur</title>
		<link>http://www.rinero.it/2008/03/marketta-jpg-monsieur-662/</link>
		<comments>http://www.rinero.it/2008/03/marketta-jpg-monsieur-662/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 18:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[dblog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzzparadise]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Paul Gautier]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.rinero.it/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Vedo che in rete c&#8217;è già fermento per l&#8217;evento buzz di JeanPaulGautier, un po&#8217; su twitter un po&#8217; su su flickr e su qualche blog che conosco. Io non ho ancora ricevuto tutto il pacchetto regalo -probabilmente perchè ho confermato subito- ma penso che non tarderà. Intanto si possono già vedere qualche foto sul blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Vedo che in rete c&#8217;è già fermento per <a href="http://www.jeanpaulgaultier.com/">l&#8217;evento buzz di JeanPaulGautier,</a> un po&#8217; su twitter un po&#8217; su su flickr e su qualche blog che conosco.</p>
<p>Io non ho ancora ricevuto tutto il pacchetto regalo -probabilmente perchè ho confermato subito- ma penso che non tarderà.</p>
<p>Intanto si possono già vedere qualche foto sul blog di <a href="http://www.davidesalerno.net/2008/03/27/che-razza-di-monsieur-saro">Davide</a> e <a href="http://www.flickr.com/photos/4everyoung/2365878427/">sull&#8217;account di Flick</a> di Adriano.</p>
<div class="shr-publisher-15"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinero.it/2008/03/marketta-jpg-monsieur-662/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Sei gradi di separazione</title>
		<link>http://www.rinero.it/2008/03/i-sei-gradi-di-separazione-661/</link>
		<comments>http://www.rinero.it/2008/03/i-sei-gradi-di-separazione-661/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 07:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[dblog]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Blogbabel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[karl bunyan]]></category>
		<category><![CDATA[sei gradi di separazione]]></category>
		<category><![CDATA[teoria del mondo piccolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.rinero.it/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Parlando del &#8220;passaparola&#8221; nella mia tesi devo necessariamente informarmi su tutti gli aspetti attinenti. Una delle ricerche interessanti di ieri, mi ha portato ad approfondire il concetto dei &#8220;Sei gradi di separazione&#8221; o &#8220;Teoria del mondo piccolo&#8220;, sentito per la prima volta nel podcast di nova24 del dicembre 2006, con la pubblicazione sulla testata dell&#8217;articolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Parlando del &#8220;passaparola&#8221; nella mia tesi devo necessariamente informarmi su tutti gli aspetti attinenti.</p>
<p>Una delle ricerche interessanti di ieri, mi ha portato ad approfondire il concetto dei &#8220;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sei_gradi_di_separazione_(sociologia)">Sei gradi di separazione</a>&#8221; o &#8220;<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_del_mondo_piccolo">Teoria del mondo piccolo</a>&#8220;, sentito per la prima volta nel <a href="http://nova.ilsole24ore.com/nova24ora/2006/12/nvacast_numero__1.html">podcast di nova24</a> del dicembre 2006, con la pubblicazione sulla testata <a href="http://nova.ilsole24ore.com/nova24ora/2006/12/big_blog_bang_n.html">dell&#8217;articolo BigBlogBang</a>, la parziale rete sociale costruita da Ludo con i dati recuperati fino a quella data con <a href="http://it.blogbabel.com/basta/">Blogbabel</a>.</p>
<p>Scopro, che negli ultimi mesi sono stati lanciati una serie di esperimenti su IM e social network.</p>
<p>Ad esempio, i ricercatori Eric Horvitz e Jure Leskovec dipendenti Microsoft hanno esaminato nel corso del 2006, 30 milioni di conversazioni, pari a 4.5 terabytes di dati utili, e dopo aver maturato tutto il percorso analitico hanno riscontrato che i gradi di separazione tra una persona ed un&#8217;altra persona qualsiasi dell&#8217;ecosistema Microsoft Messenger sono, secondo una media ponderata, 6.6. <a href="http://www.webnews.it/news/leggi/7960/dimensione-instant-messagging/">Qui alcuni dettagli</a> e lo studio in <a href="ftp://ftp.research.microsoft.com/pub/tr/TR-2006-186.pdf">pdf</a>.</p>
<p>Una media quindi che continua ad essere confermata seppur non siano ancora stati effettuati studi sull&#8217;intero ecostima dell&#8217;IM.</p>
<p>Ancora più interessante sono però gli ultimi due esperimenti sulle reti sociali effettuati sul social network Facebook.</p>
<p>Il blogger programmatore <a href="http://blog.core10.co.uk/">Karl Bunyan</a> ha infatti inserito un nuovo applicativo all&#8217;interno chiamato &#8220;Six Degrees&#8221; che permette di contare i passaggi necessari per raggiungere all&#8217;interno del network per raggiungere una persona ben identificata ma tecnicamente sconosciuta dall&#8217;utente.</p>
<p>Beh, il risultato del 19 marzo 2008, anche se in parte criticabile perchè dipende da chi possiede l&#8217;applicazione, resta sorprendente perchè conferma la media dei soliti 6 passaggi (5,98) per raggiungere l&#8217;utente desiderato.</p>
<p>Il secondo caso è stato invece <a href="http://www.steve-jackson.net/six_degrees/index.html">generato da Steve Jackson</a> che trattando il tema delle reti sociali all&#8217;interno del suo libro The Watcher, ha pensato bene il 28 novembre 2007 di creare un gruppo per esaminare quanto affermava. Il risultato è anch&#8217;esso interessante: il 13 dicembre 2007 ha raggiunto 1 milione di utenti, il 18 dicembre 2 milioni di utenti. Ora il gruppo supera i 4 milioni di utenti.</p>
<p>Con quest&#8217;ultima analisi non si è certamente confermato la regola dei 6 gradi di separazione ipotizzata agli inizi del 1900 (qualcuno accredita la prima ricerca a Marconi altri a Stanley Milgram: entrambi hanno esaminato infatti questa teoria su due ambienti differenti) ma resta comunque un interessante dimostrazione: internet ha permesso di oggettivizzare il concettodelle reti sociali tra persone.</p>
<div class="shr-publisher-16"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinero.it/2008/03/i-sei-gradi-di-separazione-661/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hellotxt supporta Linkedin</title>
		<link>http://www.rinero.it/2008/03/hellotxt-supporta-linkedin-659/</link>
		<comments>http://www.rinero.it/2008/03/hellotxt-supporta-linkedin-659/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 15:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[dblog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[hellotxt]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.rinero.it/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Lo sviluppo di Hellotxt continua, e a poco settimane dall&#8217;inserimento dei messaggi di status all&#8217;interno di linkedin, Hellotxt lo supporta. Bravo Fabrizio!.. ora però un bel IM che gestiste messaggi in uscita e messaggi della timeline in entrata e posso dimenticarmi tutti gli altri servizi&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Lo sviluppo di <a href="http://www.hellotxt.com">Hellotxt </a>continua, e a poco settimane dall&#8217;inserimento dei messaggi di status all&#8217;interno di <a href="http://www.linkedin.com">linkedin</a>, Hellotxt lo supporta. Bravo Fabrizio!.. ora però un bel IM che gestiste messaggi in uscita e messaggi della timeline in entrata e posso dimenticarmi tutti gli altri servizi&#8230; <img src="/dblog/template/standard/gfx/smile_occhiolino.gif" alt="; - )" /></p>
<div class="shr-publisher-18"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinero.it/2008/03/hellotxt-supporta-linkedin-659/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friendfeed_aggregatore di indentità</title>
		<link>http://www.rinero.it/2008/03/friendfeed_aggregatore-di-indentita-658/</link>
		<comments>http://www.rinero.it/2008/03/friendfeed_aggregatore-di-indentita-658/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 14:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[dblog]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[enricorinero]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.rinero.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da un po&#8217; di tempo che sto cercando un aggregatore di tutte le identità in rete mie e della community che seguo. Non ci siamo ancora, ma ci stiamo avvicinando. Friendfeed il mio contributo: http://friendfeed.com/enricorinero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>E&#8217; da un po&#8217; di tempo che sto cercando un aggregatore di tutte le identità in rete mie e della community che seguo. Non ci siamo ancora, ma ci stiamo avvicinando.<br />
Friendfeed il mio contributo: http://friendfeed.com/enricorinero.</p>
<div class="shr-publisher-19"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rinero.it/2008/03/friendfeed_aggregatore-di-indentita-658/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Io non so bene cosa voterò però&#8230;</title>
		<link>http://www.rinero.it/2008/03/io-non-so-bene-cosa-votero-ma-dani-mi-ha-gia-convinto-657/</link>
		<comments>http://www.rinero.it/2008/03/io-non-so-bene-cosa-votero-ma-dani-mi-ha-gia-convinto-657/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 08:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[dblog]]></category>
		<category><![CDATA[In rete]]></category>
		<category><![CDATA[daniela]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fra]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pietro]]></category>
		<category><![CDATA[toni]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lnx.rinero.it/?p=20</guid>
